尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 |
S | 80 | 107 | 67.5 |
M | 81.5 | 111 | 69 |
L | 83 | 115 | 70.5 |
試穿報告
試穿人員 | 體型特徵 | 身高 | 體重 | 三圍 | 肩寬 | 試穿尺碼 | 感受 |
Nana | 身材均勻 | 162 | 44 | 80/62/84 | 36 | S | 合適 |
Tina | 梨形身材 | 158 | 49 | 82/67/90 | 38 | S | 合適 |
Kiki | 身材均勻 | 164 | 53 | 84/67/90 | 37 | M | 合適 |
Lily | 微肉身材 | 165 | 61 | 88/75/94 | 38 | L | 合適 |
尺寸單位為公分(CM),因手工測量方式不同,存在1-3CM誤差,屬於合理範圍,敬請見諒!