上衣
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 袖長 | 袖口 |
S | 58.5 | 127 | 58 | 25 |
M | 60 | 131 | 59.5 | 26 |
L | 61.5 | 135 | 61 | 27 |
裙子
尺碼 | 裙長 | 腰圍 |
S | 37 | 64 |
M | 38 | 68 |
L | 39 | 72 |
試穿報告參考
試穿人員 | 身高/體重 | 身型 | 三圍 | 常穿尺碼(上身) | 常穿尺碼(下身) | 試穿尺碼 |
Momo | 158/44 | 正常 | 80/66/84 | S | S | S合適 |
Lala | 160/55 | 梨型 | 86/70/97 | S | M | M合身 |
Mico | 162/48 | 正常 | 83/68/88 | S/M | S/M | S合適 |
Anna | 162/57 | 微肉 | 86/72/96 | M | M/L | M合身 |
尺寸單位為公分(CM),因手工測量方式不同,存在1-3CM誤差,屬於合理範圍,敬請見諒!