






外套
| 尺碼 | 後中長 | 前中長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 擺圍 | 袖長 | 袖口 |
| S | 57.5 | 60.5 | 40 | 92 | 69 | 102 | 60 | 26 |
| M | 58.5 | 61.5 | 41 | 96 | 73 | 106 | 61 | 27 |
| L | 59.5 | 62.5 | 42 | 100 | 77 | 110 | 62 | 28 |
裙子
| 尺碼 | 前中長 | 後中長 | 腰圍 | 臀圍 | 擺圍 | 腿圍 |
| S | 33 | 37 | 65 | 92 | 98.5 | 46 |
| M | 34 | 38 | 69 | 96 | 102.5 | 48.3 |
| L | 35 | 39 | 73 | 100 | 106.5 | 50.6 |
尺寸單位為公分(CM),因手工測量方式不同,存在1-3CM誤差,屬於合理範圍,敬請見諒!