上衣
尺碼 | 衣長 | 肩寬 | 胸圍 | 下擺 | 袖長 | 袖口 |
XS | 68.5 | 60.5 | 120 | 91 | 53.5 | 19 |
S | 70 | 62 | 124 | 95 | 54 | 20 |
M | 71.5 | 63.5 | 128 | 99 | 54.7 | 21 |
L | 73 | 65 | 132 | 103 | 55.4 | 22 |
裙子
尺碼 | 裙長 | 腰圍 | 臀圍 | 下擺 |
XS | 37.5 | 60-70 | 84 | 228 |
S | 38.5 | 64-74 | 88 | 232 |
M | 39.5 | 68-78 | 92 | 236 |
L | 40.5 | 72-82 | 96 | 240 |
尺寸單位為公分(CM),因手工測量方式不同,存在1-3CM誤差,屬於合理範圍,敬請見諒!