








| 尺碼 | 身高 | 體重 | 罩杯 | 腰圍 | 
| M | 155-165 | 44-52 | 70A-70C | 60-65 | 
| L | 160-170 | 52-58 | 70B-80B | 65-70 | 
| XL | 165-175 | 56-65 | 75A-80D | 70-75 | 
試穿參考
| 試穿人員 | 身高 | 體重 | 罩杯 | 腰圍 | 合適尺碼 | 
| Lili | 158 | 55 | 80B | 70 | L | 
| Anna | 163 | 50 | 70B | 66 | M | 
| Momo | 165 | 66 | 80C | 80 | XL | 
| Ruby | 170 | 48 | 70A | 64 | M | 
尺寸單位為公分(CM),因手工測量方式不同,存在1-3CM誤差,屬於合理範圍,敬請見諒!