背心裙
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 臀圍 | 肩寬 |
XS | 77 | 84 | 95 | 32 |
S | 79 | 88 | 99 | 33 |
M | 80.5 | 92 | 103 | 34 |
L | 82 | 96 | 107 | 35 |
襯衫
尺碼 | 衣長 | 胸圍 | 肩寬 | 袖長 | 袖口 |
XS | 57.5 | 94 | 34 | 59.5 | 20 |
S | 58.5 | 98 | 35 | 60.5 | 21 |
M | 59.5 | 102 | 36 | 61.5 | 22 |
L | 60.5 | 106 | 37 | 62.5 | 23 |
試穿報告
試穿人代碼 | 身高/體重 | 三圍 | 試穿尺碼 | 感受 |
A | 165/52 | 86/67/93 | M | 合適 |
B | 158/44 | 78/61/88 | XS | 合適 |
C | 155/45 | 80/66/87 | S | 合適 |
D | 159/54 | 82/68/92 | S/M | S剛好/M寬鬆 |
E | 161/56 | 91/72/96 | M/L | M剛好/L微鬆 |
F | 161/44 | 78/60/88 | XS | 合適 |
G | 169/59 | 94/74/98 | L | 合適 |
H | 153/46 | 83/64/84 | S | 合適 |
尺寸單位為公分(CM),因手工測量方式不同,存在1-3CM誤差,屬於合理範圍,敬請見諒!