


















短款
| 尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 前衣長 | 後中長 |
| XS | 76-80 | 62-65 | 80.5 | 61 |
| S | 78-82 | 64-67 | 82 | 62 |
| M | 82-86 | 68-71 | 83.5 | 63 |
| L | 86-90 | 72-75 | 85 | 64 |
長款
| 尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 前衣長 | 後中長 |
| XS | 76-80 | 62-65 | 118 | 98 |
| S | 78-82 | 64-67 | 120 | 100 |
| M | 82-86 | 68-71 | 122 | 102 |
| L | 86-90 | 72-75 | 124 | 104 |
尺寸單位為公分(CM),因手工測量方式不同,存在1-3CM誤差,屬於合理範圍,敬請見諒!