外套
尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 衣長 | 袖長 |
S | 40 | 88 | 26 | 63 |
M | 41 | 92 | 27 | 64 |
L | 42 | 96 | 28 | 65 |
馬甲
尺碼 | 胸圍 | 腰圍 | 後衣長 |
S | 88 | 64 | 23 |
M | 92 | 68 | 24 |
L | 96 | 72 | 25 |
褲子
尺碼 | 腰圍 | 臀圍 | 褲長 | 大腿圍 |
S | 64 | 110 | 105 | 66 |
M | 68 | 114 | 106 | 70 |
L | 72 | 118 | 107 | 74 |
建議體重(僅供參考)
尺碼 | 合適體重 |
S | 40-50公斤 |
M | 50-55公斤 |
L | 55-60公斤 |
尺寸單位為公分(CM),因手工測量方式不同,存在1-3CM誤差,屬於合理範圍,敬請見諒!